自社製品

基本仕様:DC1源スパッタ
| スパッタ方式 | DCマグネトロンスパッタ/デポアップ |
| スパッタ電源 | DC500V/0.8A |
| カソード | Φ2インチ/マグネトロンカソード |
| ターゲット | Au/Ag/Pt/Pd/Ni/Cu/W/Cr/Ti/Ta/Mo/etc. |
| 真空排気系 | ロータリーポンプ 162L/min |
| 真空計 | ピラニゲージ/5.0×10-2Pa~1.0×105Pa |
| 試料サイズ | 最大Φ2インチ/小片試料対応可能 |
| ガス流量調整 | アルゴン用MFC/20sccm |
| ガス導入 | 1/4 インチSwagelok |
| 予備ポート | NW40×2 |
| 外形寸法 | W480×D510×H440mm |
| ※突起部は含まず | |
| 設置タイプ | 卓上型 |
| 使用電源 | AC100V/15A 1系統 |

2源仕様マグネトロンカソード追加
| 型式 | OS-2CS |
| 仕様 | 2源スパッタ化 |

高真空仕様(ターボ分子ポンプ追加)
| 型式 | OS-HVS |
| 排気速度 | 35L/s |
| 到達圧力 | ≦5×10-4Pa |
| 真空計 | フルレンジゲージ |
| ガス圧力調整 | バタフライバルブ |

反応性スパッタ仕様(マスフローコントローラー追加)
| 型式 | OS-AGS |
| ガス種 | O2またはN2 |
| 流量 | 5sccm |

RFスパッタ仕様
(RF電源:オートマッチング 追加)

| 型式 | OS-RFS |
| 発振周波数 | 13.56MHz |
自社製品

【仕様】FRS-HG-2CP260T Sputtering System
| スパッタ電源 | RF300W×2台 オートマッチング仕様 |
| カソード | Φ2インチ/マグネトロンカソード |
| 適用ターゲット | Au/Ag/Pt/Pd/Ni/Cu/W/Cr/Ti/Ta/Mo/各種酸化物/各種窒化物 |
| 真空排気系 | ターボ分子ポンプ+ロータリーポンプ |
| 真空計 | フルレンジゲージ |
| ガス流量調整 | アルゴン用MFC 50sccm |
技術提携先企業製作実績




東京都公安委員会 第308872322136号
株式会社FKDファクトリ